Pulitrici digitali e lavatrici ad ultrasuoni a multifrequenza pulsata.
Pulitori professionali e vasche per laboratorio e officina da 2 a 20 litri, per media industria, meccanica, elettromeccanica sino a 200 Litri.
Le nuove lavatrici della Ultrasuoni industrial engineering funzionano con uno speciale microprocessore e una nuova programmazione automatica e intelligente che ottimizza il ciclo di lavaggio ad ultrasuoni di pezzi di tornitura, lappatura, fresatura, filettatura, foratura e alesatura.
Non è più un problema pulire lenti ottiche e occhiali, minuteria metallica in ottone e acciaio, braccialetti collane e anelli di arte oraf, gioielli in platino, componenti e articoli tecnici in gomma, poliuretano e plastica.
La linea di lavatrici DIGITAL PULSATRON è disponibile da 2 sino a 200 litri, risolvendo in pochi secondi le piccole e medie esigenze di qualità e finitura superfici e metalli, nella piccola manutenzione artigianale come nella produzione di medie e grandi industrie.
Produciamo versioni da 250, 350, 400 e 800 litri di capacità per lavare parti meccaniche più estese e volumi di pezzi maggiori come quelli presenti nei reparti di manutenzione di motori elettrici, motori diesel e benzina, ingranaggi, elettromeccanica, valvole per oleodinamica, pistoni e servocomandi della pneumatica, azionamenti elettronici, filtri acqua industriali, scambiatori di calore, tenute rotanti da lappatura, stampi alluminio e zama magnesio.
Ogni lavaggio ad ultrasuoni ha moduli e vasche che potreste voler aggiungere per fare trattamenti e cicli più complessi, noi le costruiamo sia in versioen standard che con accessori su richiesta. Le vasche modulari hanno le stesse dimensioni del lavaggio.
- Vasca di Risciacquo a temperatura ambiente o con riscaldamento termostatato
- Vasca di Risciacquo Movocinetico acqua aria con insufflaggio da fondo o pareti
- Vasca di decapaggio con sfioro a diga e a gravità per eliminazione truciolo e olio
- Vasca di passivazione o di brillantatura metalli
- Forno di Asciugatura Turbo Air a evntilazione aria calda regolabile
- Altri moduli e vasche con versioni e equipaggiamenti ad hoc


Le lavatrici e i pulitori ultrasuoni modello Digital comprendono stadi e moduli con telaio satinato e robusta vasca interna in acciaio inossidabile 316, ideali per ottenere un ottimo lavaggio, risciacquo e asciugatura rapida su qualsiasi forma e tipo di pezzi meccanici, elettrici, idrici, in materiali diversi, e sono efficaci in presenza di situazioni critiche dove lo sporco è abbondante, incollato, secco ed aderente ai pezzi metallici filettati e forati, riempie fori ciechi e superfici nascoste, e in
situazioni di abbondanti residui di olio grezzo e grasso siliconico, di glicole da lavorazioni a controllo numerico, di sfridi e polverino tipico delle officine meccaniche specializzate in tornitura, fresatura, alesatura.
Produciamo 600 prodotti per la detergenza sonica, detergenti tensioattivi, dewatering, prodotti decapanti e sgrassanti, i protettivi antiruggine. I detergenti concentrati e con alta resa pulente sono consigliati per uso intensivo e per ottimizzare risultati di lavaggio, finitura dei componenti e degli di articoli tecnici, degli stampati, delle superfici lavorate di pezzi meccanici torniti, lappati, fresati, alesati.
La lavatrice ultrasonora è indicata per pulire parti in lega di automobili e motocicli, gruppi motore, occhialeria sportiva, bottoni e fibbie alta moda, la produzione di caschi, maschere e attrezzature sportive per subacquea e sci montagna, la disinfezione di ferri chirurgia, trapani, pinze, forbici, bisturi aghi e siringhe per cliniche e ospedali.
Nel dentale e odontotecnica si detergono frese, punte e porta impronta, denti provvisori e impianti dentali endossei in titanio e leghe oro ceramica. Ulteriori utilizzi sono per manutenzioni parti metalliche di elicotteri, aerei, navale, minuteria metallica, gioielleria, orafi e orefici, pulizia armi da tiro, lavaggio di erogatori per subacquea, sgrassatura parti di caldaie, automazioni elettroniche, la disinfestazione di pompe, valvole e attrezzature inquinate da radiazioni.
Per lavaggi di pezzi più grandi produciamo impianti con generatore digitale multifrequenza pulse sweep esterno e la serie di lavatrici industriali AC sino a 300 litri, e VS sino a 2000 litri.
 | ULTRASUONI DIGITAL 2 | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 195 | 180 | 295 |
Dimensioni vasca | mm | 155 | 140 | 120 |
Capacità vasca | Litri | 2 | | |
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: no |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz |
Potenza riscaldamento automatico 70° | W | 170 | | |
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | |
Potenza ultrasuoni | W | 140 | 280 | min | max |
Altri Moduli | Vasca di: RIsciacquo – Decapaggio – Passivazione – Brillantatura – Protezione Dewatering |
 | ULTRASUONI DIGITAL 3 | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 315 | 175 | 255 |
Dimensioni vasca | mm | 240 | 137 | 100 |
Capacità vasca | Litri | 3 | | |
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz |
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 200 | | |
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | |
Potenza ultrasuoni | W | 150 | 300 | min | max |
Altri Moduli | Vasca di: RIsciacquo – Decapaggio – Passivazione – Brillantatura – Protezione Dewatering |
 | ULTRASUONI DIGITAL 5 | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 315 | 175 | 305 |
Dimensioni vasca | mm | 240 | 137 | 150 |
Capacità vasca | Litri | 5 | | |
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz |
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 200 | | |
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | |
Potenza ultrasuoni | W | 280 | 560 | min | max |
Altri Moduli | Vasca di: RIsciacquo – Decapaggio – Passivazione – Brillantatura – Protezione Dewatering |
 | ULTRASUONI DIGITAL 6 | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 375 | 190 | 305 |
Dimensioni vasca | mm | 300 | 150 | 150 |
Capacità vasca | Litri | 6 | | |
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz |
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 400 | | |
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | |
Potenza ultrasuoni | W | 300 | 600 | min | max |
Altri Moduli | Vasca di: RIsciacquo – Decapaggio – Passivazione – Brillantatura – Protezione Dewatering |
 | ULTRASUONI DIGITAL 8 | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 335 | 190 | 345 |
Dimensioni vasca | mm | 300 | 150 | 171 |
Capacità vasca | Litri | 8 | | |
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz |
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 400 | | |
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/24/28 | | |
Potenza ultrasuoni | W | 300 | 600 | min | max |
Altri Moduli | Vasca di: RIsciacquo – Decapaggio – Passivazione – Brillantatura – Protezione Dewatering |
 | ULTRASUONI DIGITAL 10 | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 375 | 280 | 305 |
Dimensioni vasca | mm | 300 | 240 | 150 |
Capacità vasca | Litri | 10 | | |
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz |
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 600 | | |
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | |
Potenza ultrasuoni | W | 550 | 1100 | min | max |
Altri Moduli | Vasca di: RIsciacquo – Decapaggio – Passivazione – Brillantatura – Protezione Dewatering |
 | ULTRASUONI DIGITAL 16 | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 525 | 295 | 420 |
Dimensioni vasca | mm | 375 | 175 | 240 |
Capacità vasca | Litri | 16 | | |
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz |
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 800 | | |
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/33 | 33/42/45 | |
Potenza ultrasuoni | W | 800 | 1600 | min | max |
Altri Moduli | RIsciacquo Decapaggio Passivazione Brillantatura Protezione Dewatering Turboasciugatura |
 | ULTRASUONI DIGITAL 25 | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 550 | 450 | 870 |
Dimensioni vasca | mm | 350 | 251 | 300 |
Capacità vasca | Litri | 25 | | |
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz |
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 1500 | | |
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | |
Potenza ultrasuoni | W | 800 | 1600 | min | max |
Altri Moduli | Vasca di: RIsciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
 | ULTRASUONI DIGITAL 35 | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 550 | 450 | 870 |
Dimensioni vasca | mm | 350 | 251 | 400 |
Capacità vasca | Litri | 35 | | |
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz |
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 1500 | | |
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | |
Potenza ultrasuoni | W | 800 | 1600 | min | max |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
 | ULTRASUONI DIGITAL 50 | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 700 | 450 | 920 |
Dimensioni vasca | mm | 500 | 250 | 400 |
Capacità vasca | Litri | 50 | | |
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz |
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 3000 | | |
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 42/45 | |
Potenza ultrasuoni | W | 1200 | 2400 | min | max |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
 | ULTRASUONI DIGITAL 60 | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 800 | 450 | 920 |
Dimensioni vasca | mm | 800 | 250 | 300 |
Capacità vasca | Litri | 60 | | |
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz |
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 3000 | | |
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 42/45 | |
Potenza ultrasuoni | W | 1300 | 2600 | min | max |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering |
 | ULTRASUONI DIGITAL 80 | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 815 | 490 | 950 |
Dimensioni vasca | mm | 650 | 250 | 500 |
Capacità vasca | Litri | 80 | | |
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz |
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 4500 | | |
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | |
Potenza ultrasuoni | W | 1500 | 3000 | min | max |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
 | ULTRASUONI DIGITAL 93 Vasca Quadrata | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 700 | 551 | 900 |
Dimensioni vasca | mm | 540 | 400 | 430 |
Capacità vasca | Litri | 93 | | |
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz |
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 4500 | | |
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | |
Potenza ultrasuoni | W | 1500 | 3000 | min | max |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
 | ULTRASUONI DIGITAL 100 | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 815 | 500 | 950 |
Dimensioni vasca | mm | 670 | 300 | 500 |
Capacità vasca | Litri | 100 | | |
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz |
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 6000 | | |
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | |
Potenza ultrasuoni | W | 1800 | 3600 | min | max |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
 | ULTRASUONI DIGITAL 200 | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 840 | 750 | 1010 |
Dimensioni vasca | mm | 700 | 500 | 555 |
Capacità vasca | Litri | 200 | | |
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz |
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 6000 | | |
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | |
Potenza ultrasuoni | W | 2800 | 5600 | min | max |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
 | ULTRASUONI DIGITAL 200 Vasca rettangolare pezzi lunghi | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 1350 | 750 | 1010 |
Dimensioni vasca | mm | 1200 | 400 | 400 |
Capacità vasca | Litri | 200 | | |
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz |
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 6000 | | |
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | |
Potenza ultrasuoni | W | 3300 | 6600 | min | max |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
LEGGI TUTTO